現行販売機種:ワインセラー
機種名 | 型番 | 取扱説明書 | 承認図 |
---|---|---|---|
ブリリアント40 | BU-138i | [取扱説明書] 25/06 | [承認図] |
ブリリアント70 | BU-258i | 〃 | [承認図] |
ブリリアント143 | BU-468i | 〃 | [承認図] |
ブリリアントDUO 58 | BU-258Di | [取扱説明書]25/06 | [承認図] |
ブリリアントDUO 131 | BU-468Di | 〃 | [承認図] |
ブリリアント22 | FS-72 | [取扱説明書]25/06 | [承認図] |
ファンヴィーノ 28 | BU-88 | [取扱説明書]24/06 | [承認図] |
ファンヴィーノ DUO 133 | BU-429Di | [取扱説明書]24/12 | [承認図] |
muni(各色共通) | FS-52 | [取扱説明書]23/07 | [承認図] |
シャンブレア プレミアム 60 | PROF100 | [取扱説明書]23/07 | [承認図] |
シャンブレア プレミアム 160 | PROF200 | 〃 | [承認図] |
※承認図 (CAD)は、お問い合わせください
※ワインセラーの修理メンテナンス相談はコチラ
現行販売機種:ワイン・Sakeサーバー
機種名 | 型番 | 取扱説明書 | 承認図 |
---|---|---|---|
ワイン・Sakeサーバー 2本用 | WS2 | [取扱説明書] | [承認図] |
ワイン・Sakeサーバー 4本用 | WS4 | 〃 | [承認図] |
ワイン・Sakeサーバー キャッシュユニット | WCM | [取扱説明書] | [承認図] |
※承認図 (CAD)は、お問い合わせください
※ワイン・Sakeサーバーの修理メンテナンス相談はコチラ
旧取扱い機種:ワインセラー
機種名 | 型番 | 取扱説明書 |
---|---|---|
ファンヴィーノ ブリリアント シリーズ | BU-138N/258N/468N | [取扱説明書] |
ファンヴィーノ ブリリアントDUO シリーズ | BU-258D/468D | [取扱説明書] |
ファンヴィーノ 12 | SW-12 | [取扱説明書] |
ファンヴィーノ 28 | SW-28 | [取扱説明書] |
ファンヴィーノ DUO | SW-38 | [取扱説明書] |
ファンヴィーノ 70 | SW-75 | [取扱説明書] |
ファンヴィーノ Wドア100 | SW-126 | [取扱説明書] |
ファンヴィーノ Wドア120 | SW-120 | [取扱説明書] |
ファンヴィーノ Wドア180 | SW-180 | [取扱説明書] |
ファンヴィーノ 150 木目調 | EW380DCG | [取扱説明書] |
ハイアール ワインセラー36本 | JQ-F110C | [取扱説明書] |
ハイアール ワインセラー174本 | JQ-F398A | [取扱説明書] |
![]() | ![]() | [取扱説明書] |
シャンブレア 60 ガラス扉 | CLS60G | 〃 |
シャンブレア120 一温度帯 | CLS120 | 〃 |
シャンブレア120 一温度帯・ガラス扉 | CLS120G | 〃 |
シャンブレア120 多温度帯・ガラス扉 | CTS120G | 〃 |
![]() | ![]() | [取扱説明書] |
シャンブレア 60 ガラス扉 | CLS60G | 〃 |
シャンブレア120 一温度帯 | CLS120 | 〃 |
シャンブレア120 一温度帯・ガラス扉 | CLS120G | 〃 |
シャンブレア120 多温度帯・ガラス扉 | CTS120G | 〃 |
![]() | [取扱説明書] | |
シャンブレア 60 ガラス扉 | CLS60G | 〃 |
シャンブレア120 一温度帯 | CLS120 | 〃 |
シャンブレア120 一温度帯・ガラス扉 | CLS120G | 〃 |
シャンブレア120 多温度帯・ガラス扉 | CTS120G | 〃 |
旧取扱い機種:ワイン・Sakeサーバー
機種名 | 型番 | 取扱説明書 |
---|---|---|
Sakeサーバー 1800(一升瓶対応) | SC-2Q | [取扱説明書] |
ワイン・Sakeサーバー 4本用 | SC-4B | [取扱説明書] |
コイン式ワイン・Sakeサーバー 6本用 | SC-6T | [取扱説明書] |